VUZT.CZ -> O nás -> Kontakty
   Rozšířené vyhledávání

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Ředitel: Ing. Marek Světlík, Ph.D.    Tel.: 233 022 274

Sídlo: Drnovská 507
Praha 6
161 01
Kontakty: Tel.: 233 022 111
Fax: 233 312 507
e-mail: vuzt@vuzt.cz
P.O. BOX 54
IČO: 00027031
zapsáno v rejstříku v. v. i., vedeném u MŠMT,
spis.zn. 17 023/2006-34/VÚZT

Abecední seznam zaměstnanců

Jméno Odbor Kancelář Telefon E-mail
Abrham Zdeněk Ing., CSc. 1.30 RND 213 233 022 399 zdenek.abrham@vuzt.cz
Ambrož Pavel Ing.,CSc. 1.10 RND 214 233 022 970 pavel.ambroz@vuzt.cz
Andert David Ing., CSc. 1.20 HB 409 233 022 225 david.andert@vuzt.cz
Bedřich Vlastimil 1.40 dílna 233 022 408
Bradna Jiří Ing.,Ph.D. 1.10 RND 14 233 022 473 jiri.bradna@vuzt.cz
Bradna(st.) Jiří Ing. 0.11 HB 426 233 022 255
Čejka Zdeněk 1.40 RND 221 233 022 541 zdenek.cejka@vuzt.cz
Češpiva Miroslav Ing. 1.40 RND 211 233 022 496 miroslav.cespiva@vuzt.cz
Dědina Martin Ing., Ph.D. 1.40 RND 219 233 022 456 martin.dedina@vuzt.cz
Funková Libuše 2.10 RND 11 233 022 397 libuse.funkova@vuzt.cz
Funková Zuzana 1.40 KL 2 233 022 537
Gerndtová Ilona Ing. 1.20 HB 419 233 022 462 ilona.gerndtova@vuzt.cz
Hanzlíková Irena Ing. 1.20 K 4 233 022 532 irena.hanzlikova@vuzt.cz
Hejnicová Jana 0.11 RND 220 233 022 542 jana.hejnicova@vuzt.cz
Herout Milan Bc. 1.30 RND 212 233 022 313 milan.herout@vuzt.cz
Hůla Josef prof. Ing., CSc. 1.10 RND 6A 233 022 263 josef.hula@vuzt.cz
Hutla Petr Ing., CSc. 1.20 HB 412 233 022 238 petr.hutla@vuzt.cz
Chalupa Vladimír Ing. 2.00 HB 428 233 022 233 vladimir.chalupa@vuzt.cz
Jelínek Antonín Doc. Ing., CSc. 1.40 RND 216 233 022 398 antonin.jelinek@vuzt.cz
Jevič Petr Ing., CSc., prof. h. c. 1.20 HB 408 233 022 302 petr.jevic@vuzt.cz
Kára Jaroslav Ing., CSc. 1.20 K 2 233 022 334 jaroslav.kara@vuzt.cz
Kollárová Mária Ing., Ph.D. 1.40 RND 220 233 022 542 maria.kollarova@vuzt.cz
Kovaříček Pavel Ing., CSc. 1.10 RND 6 233 022 236 pavel.kovaricek@vuzt.cz
Kroulík Milan Ing., Ph.D. 1.10 RND 263 233 022 236 kroulik@tf.czu.cz
Kubín Karel Ing.,Ph.D. 1.20 HB 413 233 022 536 karel.kubin@vuzt.cz
Kuthanová Hana 2.00 PVR 9 233 022 476 hana.kuthanova@vuzt.cz
Machálek Antonín Ing., CSc. 1.10 RND 221 233 022 268 antonin.machalek@vuzt.cz
Mašátová Romana Ing. 1.40 RND 216 233 022 457 romana.masatova@vuzt.cz
Mayer Václav Ing., CSc. 1.10 RND 8 233 022 335 vaclav.mayer@vuzt.cz
Měkotová Pavla 1.20 K 1 233 022 210 pavla.mekotova@vuzt.cz
Mužík Oldřich Ing.,Ph.D. 1.30 HB 415 233 022 531 oldrich.muzik@vuzt.cz
Nováková Alena 0.11 RND 214 233 022 337 alena.novakova@vuzt.cz
Pastorková Libuše 1.10 RND 12 233 022 310 libuse.pastorkova@vuzt.cz
Petráčková Barbora Ing. 1.40 KL 1 233 022 487 barbora.petrackova@vuzt.cz
Plíva Petr Ing., CSc. 1.40 RND 218 233 022 367 petr.pliva@vuzt.cz
Pospíšil L. 2.10 dílna 233 022 444
Pražan Radek Ing., Ph.D. 1.20 HB 413 233 022 536 radek.prazan@vuzt.cz
Přindová Zdena 2.10 PVR 4 233 022 237 zdena.prindova@vuzt.cz
Richter Jiří Ing. 1.30 HB 414 233 022 386 jiri.richter@vuzt.cz
Roy Amitava Ing. 1.40 RND 222 233 022 241 roy.amitava@vuzt.cz
Scheufler Vladimír 1.30 RND 224 233 022 244 vladimir.scheufler@vuzt.cz
Smejkal Vojtěch Mgr. 2.00 PVR 3 233 022 490 vojtech.smejkal@vuzt.cz
Souček Jiří Ing., Ph.D. 1.20 HB 406 233 022 214 jiri.soucek@vuzt.cz
Stehlíková Blanka 0.10 HB 306 233 022 274 blanka.stehlikova@vuzt.cz
Světlík Marek Ing., Ph.D. 0.10 HB 309 233 022 274 marek.svetlik@vuzt.cz
Syrový Otakar Ing., CSc. 1.00 HB 308 233 022 277 otakar.syrovy@vuzt.cz
Šedivá Zdeňka Ing. 1.20 HB 408 233 022 302 zdenka.sediva@vuzt.cz
Šimon Josef Ing. 1.10 RND 17 233 022 301 josef.simon@vuzt.cz
Šturc Tomáš Ing. 0.11 HB 425 233 022 223 tomas.sturc@vuzt.cz
Tomanová Dana 1.40 KL 2 233 022 535 dana.tomanova@vuzt.cz
Váňová Marie 2.10 PVR 4 233 022 237 maria.vanova@vuzt.cz
Vegricht Jiří Doc. Ing., CSc. 1.10 RND 10 233 022 281 jiri.vegricht@vuzt.cz
Vejchar Daniel Ing. 1.10 RND 13 233 022 310 daniel.vejchar@vuzt.cz
Veselý Jaroslav 2.10 dílna 233 022 444
Vlášková Marcela 1.10 RND 6 233 022 236 marcela.vlaskova@vuzt.cz
Voláková Pavlína Ing., Ph.D. 1.00 HB 305 233 022 318 pavlina.volakova@vuzt.cz
Zabloudilová Petra Ing. 1.40 RND 211 233 022 496 petra.zabloudilova@vuzt.cz
Vysvětlivky:
0.10 - Sekretariát ředitele
0.11 - Informatika
1.00 - Útvar náměstka pro výzkum
1.10 - Odbor technologických systémů pro produkční zemědělství
1.20 - Odbor energetiky a logistiky technologických systémů a využití biomasy k nepotravinářským účelům
1.30 - Odbor ekonomiky zemědělských technologických systémů
1.40 - Odbor ekologie zemědělských technologických systémů
2.00 - Útvar ekonomického náměstka
2.10 - Odbor služeb

HB - Hlavní budova VÚRV
PGI - Pavilon genetického inženýrství
PVR - Pavilon výživy rostlin
Doporučujeme

První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)


Terminologický výkladový slovník obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.